.
Tablette + clavier format flexible, c’est le KLIPAD FLEXA 360. Vous pouvez voir le résultat de la flexibilité sur les trois photos ci-dessous.
Elle possède un écran de 8.9″ et fonctionne sous Android 6.0.
Son port mini HDMI est un plus, pour pouvoir le connecter à un téléviseur standard, qui possède une sortie HDMI.
Le processeur 4 cœurs à 1,5 GHz, fournit l’essentiel, pour une utilisation normale.
Une chose à vérifier lors de l’achat, c’est la qualité de l’écran. Est-ce un écran TFT médiocre, ou bien un écran IPS ?
.
.
+ d’infos, c’est ici : https://www.klipad.fr/tablette-tactile/68-klipad-flexa-2-in-1-hybride-avec-ecran-360.html
Mais attention ! Les caractéristiques ne sont pas à 100 % identiques.
.
Caractéristiques.
Général | Marque | KLIPAD |
Type de produit | Tablette avec clavier + écran flexible 360° | |
Système d’exploitation | Android 6.0 | |
Affichage | Type | 8.9″ TFT médiocre ou IPS, à vérifier |
Résolution | 1024 x 600 | |
Mémoire | Cartes mémoires prises en charges | Micro SD TF, micro SDHC 32 Go maxi |
RAM | 1 GB DDR3 | |
Stockage | 16 GB | |
Processeur | Processeur | Quad-Core Android 1.5 GHz |
Séquence d’horloge du processeur | 1.5 GHz (Turbo Boost up to 1.83GHz) | |
Multimédia | Formats audio numériques | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV |
Formats vidéos numériques | AVI, DIVX, XVID, RM, RMVB, WMV, MOV, MP4, DVD, MPEG, MPG | |
Format Ebook | PDF/TXT/CHM/DOC/EXCEL/EPUB/RTF/FB2 | |
Jeux | Jeux 3D, G-Sensor game, Jeux classiques, Touch game | |
Audio | Microphone, haut-parleur stéréo | |
Caméra | Caméra face avant | Webcam 0,3 Mpx |
Connectivité | Extension emplacement | 1 micro SD/1 Port mini USB/1 port mini HDMI |
Interfaces | 2 ports USB à vérifier | |
1 casque – sortie – prise Jack stéréo 3.5mm | ||
Batterie | Description | Batterie de 4500 MAH |
Wi-Fi | Oui | |
Bluetooth | Oui | |
Dimensions | Largeur/Hauteur/Profondeur | 180 mm*120 mm*108 mm |
Poids | Poids | 408 grammes |
Accessoires | Livré avec | Manuel d’utilisation |
Chargeur | ||
Câble USB |
…