.
Je vous présente, le smartphone Lenovo C2 avec un écran de 5″, en 4 cœurs et seulement 8 Go de stockage, à 109,99 €, remise fidélité déduite avec la carte du magasin, qui est gratuite.
Le modèle présenté sur la pub est le C2, je vous donne les caractéristiques ci-dessous, du modèle Lenovo VIBE C2/C2.
..
Les +
.
La marque Lenovo
Processeur 4 cœurs
Écran 5″ HD (1280X720)
2 SIM
Android 6
4 G
Batterie amovible de 2750 mAh
Caractéristiques du modèle k10a40.
Model | k10a40 | |||
Design | Dimensions | 143*71.4*8.55 (mm) | ||
Weight | 139g | |||
Operating system | Android™ 6.0, Marshmallow | |||
Display-Size | 5.0” HD (1280X720) 294ppi, IPS 170o wide-view display | |||
Color | Black/White | |||
SIM |
Dual SIM slots with 4G LTE connectivity
|
|||
Camera | Rear: 8MP Auto-focusFront: 5MP fixed-focus |
|||
Sensors | Gravitation/Proximit/Light | |||
Performance | Processor | 64-bit MTK 6735p quad-core 1.0GHz processor |
||
Memory | 1GB LP DDR3 RAM
8GB/16GB eMMC built-in storage Up to 32GB microSD expandable storage support |
|||
Battery | 2750mAh(Li-polymer), interchangeable
Standby Time: 4G: 240hrs Talk Time: 2G: 30hrs / 3G: 13.5hrs |
|||
Audio | 1.0W Speaker at>83.5dB with Waves MaxxAudio / 3.5mm Jack / 2 microphones / Lenovo configured AWINIC 8738 power amplifier | |||
GPU | Mali T720 (MP1 550MHz ) | |||
Connectivity | Connectivity | 2G Network: GSM 850/900/1800/1900 MHz3G Network: 850/900/1900/2100 MHz4G Network: LTE TDD Band 38/40/41 FDD Band 1/3/5/7/8/20 |
||
Data | GPRS, EDGE, HSPA+, LTE | |||
Speed | LTE (4G) 150Mbps (DL) / 50Mbps (UL) CAT4 | |||
A-GPS | Yes, with A-GPS support | |||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n / Wi-Fi hotspot | |||
Radio | FM radio | |||
Bluetooth | Bluetooth®4.0LE | |||
**The configurations above are for reference only. |
..